Headliner™

Headliner™

Headliner™

Ürün Avantajları

En zorlu işlemler için optimum izlenebilirlik

İzlenebilirlik
  • Terumo Glide Technology hidrofilik kaplama, eşsiz bir kayganlık sunarak tutarlı ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlar
  • Kıvrımlı damarlarda ve lezyonların içinden hızlı ve pürüzsüz hareket
  • Gelişmiş damar erişimi için üstün çaprazlama kabiliyeti
  • Dar damar açılarında navigasyon sırasında kılavuz telin dışarı çıkması en aza indirgenmiştir
  • Nitinol alaşımlı çekirdek, kıvrımlı damarlarda daha kolay ve hızlı ilerleme için olağanüstü bükülme direnci sağlar
  • Zorlu işlemlerde uzun süreli kullanım için orijinal şeklini korur ve geri kazanır

Teknik Özellikler

Product Name Product Code Description Total Length Radiopaque Tip Length Distal OD Proximal OD Tip Shape
Headliner 12 GM 1221 Standard 200 cm 20 mm 0.012 in 0.012 in 45-deg Angle
Headliner 12 GM 1222 Standard 200 cm 20 mm 0.012 in 0.012 in 90-deg Angle
Headliner 12 GM 1224 Standard 200 cm 20 mm 0.012 in 0.012 in 90/150-deg Angle
Headliner 14 GM 1421 Shapeable 200 cm 20 mm 0.014 in 0.014 in Straight
Headliner 14 GM 1422 Shapeable 200 cm 20 mm 0.014 in 0.014 in 45-deg Angle
Headliner 14 GM 1423 Shapeable 200 cm 20 mm 0.014 in 0.014 in 70-deg Angle
Headliner 16 GM 1621 Floppy 200 cm 20 mm 0.016 in 0.016 in 45-deg Angle
Headliner 16 GM 1622 Floppy 200 cm 20 mm 0.016 in 0.016 in 90-deg Angle
Headliner 16 GM 1624 Floppy 200 cm 20 mm 0.016 in 0.016 in 90/150-deg Angle

Headliner™

Kontrol, Dayanıklılık ve Çok Yönlülük – Hepsi Bir Arada

Headliner™

Ürün Avantajları

Kontrol
  • Hibrit nitinol/paslanmaz çelik yapı, itme/çekme kontrolünü ve tork tepkisini en üst düzeye çıkarırken yumuşak, atraumatik bir uç sağlar
  • Kaygan hidrofilik kaplama, kılavuz telin damar sistemi ve mikrokateter içinde sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar
  • Mükemmel uç şekillendirilebilirliği ve şekil koruma tasarımı, kontrollü yönlendirmeyi destekler
  • Özel hidrofilik kaplama, olağanüstü bütünlük ve dayanıklılık sağlar
  • Bükülmeye karşı dayanıklı distal nitinol çekirdek, en kıvrımlı damarlarda bile işlem boyunca şeklini korur
Product Name Product Code Description Total Length Radiopaque Tip Length Distal OD Proximal OD Tip Shape
Headliner 12 GM 1221 Standard 200 cm 20 mm 0.012 in 0.012 in 45-deg Angle
Headliner 12 GM 1222 Standard 200 cm 20 mm 0.012 in 0.012 in 90-deg Angle
Headliner 12 GM 1224 Standard 200 cm 20 mm 0.012 in 0.012 in 90/150-deg Angle
Headliner 14 GM 1421 Shapeable 200 cm 20 mm 0.014 in 0.014 in Straight
Headliner 14 GM 1422 Shapeable 200 cm 20 mm 0.014 in 0.014 in 45-deg Angle
Headliner 14 GM 1423 Shapeable 200 cm 20 mm 0.014 in 0.014 in 70-deg Angle
Headliner 16 GM 1621 Floppy 200 cm 20 mm 0.016 in 0.016 in 45-deg Angle
Headliner 16 GM 1622 Floppy 200 cm 20 mm 0.016 in 0.016 in 90-deg Angle
Headliner 16 GM 1624 Floppy 200 cm 20 mm 0.016 in 0.016 in 90/150-deg Angle

Tedaviyi Tamamlayan Ürünler

SOFIA™

SOFIA™ Plus